最新:2684365期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2684365 | 03-06 01:20:00 | 1+6+7 =14 |
2684364 | 03-06 01:16:30 | 3+7+5 =15 |
2684363 | 03-06 01:13:00 | 6+7+7 =20 |
2684362 | 03-06 01:09:30 | 3+9+8 =20 |
2684361 | 03-06 01:06:00 | 3+0+6 =9 |
2684360 | 03-06 01:02:30 | 7+7+7 =21 |
2684359 | 03-06 00:59:00 | 4+7+4 =15 |
2684358 | 03-06 00:55:30 | 8+9+4 =21 |
2684357 | 03-06 00:52:00 | 2+5+9 =16 |
2684356 | 03-06 00:48:30 | 0+7+5 =12 |
2684355 | 03-06 00:45:00 | 1+0+4 =5 |
2684354 | 03-06 00:41:30 | 8+1+2 =11 |
2684353 | 03-06 00:38:00 | 4+2+9 =15 |
2684352 | 03-06 00:34:30 | 7+3+3 =13 |
2684351 | 03-06 00:31:00 | 8+7+9 =24 |
2684350 | 03-06 00:27:30 | 5+1+7 =13 |
2684349 | 03-06 00:24:00 | 2+5+6 =13 |
2684348 | 03-06 00:20:30 | 3+3+8 =14 |
2684347 | 03-06 00:17:00 | 0+7+8 =15 |
2684346 | 03-06 00:13:30 | 0+0+6 =6 |
2684345 | 03-06 00:10:00 | 1+0+7 =8 |
2684344 | 03-06 00:06:30 | 9+8+5 =22 |
2684343 | 03-06 00:03:00 | 0+8+5 =13 |
2684342 | 03-05 23:59:30 | 7+5+4 =16 |
2684341 | 03-05 23:56:00 | 1+3+7 =11 |
2684340 | 03-05 23:52:30 | 1+9+6 =16 |
2684339 | 03-05 23:49:00 | 0+6+9 =15 |
2684338 | 03-05 23:45:30 | 6+1+6 =13 |
2684337 | 03-05 23:42:00 | 8+6+4 =18 |
2684336 | 03-05 23:38:30 | 8+3+2 =13 |
2684335 | 03-05 23:35:00 | 5+6+9 =20 |
2684334 | 03-05 23:31:30 | 1+1+2 =4 |
2684333 | 03-05 23:28:00 | 2+2+8 =12 |
2684332 | 03-05 23:24:30 | 2+7+3 =12 |
2684331 | 03-05 23:21:00 | 6+7+7 =20 |
2684330 | 03-05 23:17:30 | 6+8+0 =14 |
2684329 | 03-05 23:14:00 | 6+7+8 =21 |
2684328 | 03-05 23:10:30 | 5+9+0 =14 |
2684327 | 03-05 23:07:00 | 0+3+2 =5 |
2684326 | 03-05 23:03:30 | 8+1+2 =11 |
2684325 | 03-05 23:00:00 | 1+9+3 =13 |
2684324 | 03-05 22:56:30 | 3+8+0 =11 |
2684323 | 03-05 22:53:00 | 1+5+3 =9 |
2684322 | 03-05 22:49:30 | 6+4+2 =12 |
2684321 | 03-05 22:46:00 | 1+0+6 =7 |
2684320 | 03-05 22:42:30 | 8+0+3 =11 |
2684319 | 03-05 22:39:00 | 4+2+8 =14 |
2684318 | 03-05 22:35:30 | 6+9+0 =15 |
2684317 | 03-05 22:32:00 | 6+3+5 =14 |
2684316 | 03-05 22:28:30 | 5+7+7 =19 |
2684315 | 03-05 22:25:00 | 2+2+3 =7 |
2684314 | 03-05 22:21:30 | 9+3+7 =19 |
2684313 | 03-05 22:18:00 | 3+1+4 =8 |
2684312 | 03-05 22:14:30 | 0+6+8 =14 |
2684311 | 03-05 22:11:00 | 3+1+4 =8 |
2684310 | 03-05 22:07:30 | 8+0+5 =13 |
2684309 | 03-05 22:04:00 | 9+4+6 =19 |
2684308 | 03-05 22:00:30 | 3+2+1 =6 |
2684307 | 03-05 21:57:00 | 6+4+3 =13 |
2684306 | 03-05 21:53:30 | 1+5+3 =9 |
2684305 | 03-05 21:50:00 | 4+1+1 =6 |
2684304 | 03-05 21:46:30 | 3+6+2 =11 |
2684303 | 03-05 21:43:00 | 5+9+9 =23 |
2684302 | 03-05 21:39:30 | 8+4+6 =18 |
2684301 | 03-05 21:36:00 | 8+6+9 =23 |
2684300 | 03-05 21:32:30 | 2+5+5 =12 |
2684299 | 03-05 21:29:00 | 7+9+3 =19 |
2684298 | 03-05 21:25:30 | 1+6+5 =12 |
2684297 | 03-05 21:22:00 | 0+1+4 =5 |
2684296 | 03-05 21:18:30 | 3+1+4 =8 |
2684295 | 03-05 21:15:00 | 7+0+0 =7 |
2684294 | 03-05 21:11:30 | 3+9+8 =20 |
2684293 | 03-05 21:08:00 | 8+8+7 =23 |
2684292 | 03-05 21:04:30 | 1+5+8 =14 |
2684291 | 03-05 20:00:00 | 1+0+6 =7 |
2684290 | 03-05 19:56:30 | 1+7+5 =13 |
2684289 | 03-05 19:53:00 | 7+0+9 =16 |
2684288 | 03-05 19:49:30 | 3+9+3 =15 |
2684287 | 03-05 19:46:00 | 0+8+8 =16 |
2684286 | 03-05 19:42:30 | 3+3+5 =11 |
2684285 | 03-05 19:39:00 | 1+1+0 =2 |
2684284 | 03-05 19:35:30 | 3+7+7 =17 |
2684283 | 03-05 19:32:00 | 0+8+9 =17 |
2684282 | 03-05 19:28:30 | 9+3+3 =15 |
2684281 | 03-05 19:25:00 | 4+9+8 =21 |
2684280 | 03-05 19:21:30 | 6+1+8 =15 |
2684279 | 03-05 19:18:00 | 6+8+6 =20 |
2684278 | 03-05 19:14:30 | 1+3+7 =11 |
2684277 | 03-05 19:11:00 | 3+3+7 =13 |
2684276 | 03-05 19:07:30 | 3+8+5 =16 |
2684275 | 03-05 19:04:00 | 5+3+9 =17 |
2684274 | 03-05 19:00:30 | 0+8+8 =16 |
2684273 | 03-05 18:57:00 | 6+0+3 =9 |
2684272 | 03-05 18:53:30 | 2+8+0 =10 |
2684271 | 03-05 18:50:00 | 3+6+4 =13 |
2684270 | 03-05 18:46:30 | 7+7+6 =20 |
2684269 | 03-05 18:43:00 | 4+8+0 =12 |
2684268 | 03-05 18:39:30 | 6+2+4 =12 |
2684267 | 03-05 18:36:00 | 2+6+1 =9 |
pc28预测结果官方历史网指定的预测地址,加拿大28官方网站创造了多种加拿大28预测结果,技巧分析走势,在线官方预测历史提供最权威的官方开奖预测历史分析规律。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2684365 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684364 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684363 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684362 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684361 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684360 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684359 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684358 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684357 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684356 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684355 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684354 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684353 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684352 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684351 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684350 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684349 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684348 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684347 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684346 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684345 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684344 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684343 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684342 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684341 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684340 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684339 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684338 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684337 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684336 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684335 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684334 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684333 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684332 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684331 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684330 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684329 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684328 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684327 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684326 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684325 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684324 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684323 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684322 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684321 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684320 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684319 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684318 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684317 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684316 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684315 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684314 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684313 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684312 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684311 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684310 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684309 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684308 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684307 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684306 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684305 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684304 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684303 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684302 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684301 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684300 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684299 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684298 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684297 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684296 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684295 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684294 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684293 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684292 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684291 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684290 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684289 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684288 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684287 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684286 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684285 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684284 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684283 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684282 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684281 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684280 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684279 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684278 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684277 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684276 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684275 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684274 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684273 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684272 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684271 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684270 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684269 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684268 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684267 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
pc28预测结果官方历史网指定的预测地址,加拿大28官方网站创造了多种加拿大28预测结果,技巧分析走势,在线官方预测历史提供最权威的官方开奖预测历史分析规律。
164 2684365期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2684366 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2684365 | 1+6+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2684364 | 3+7+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2684363 | 6+7+7=20 | 双丨大 |
![]() |
2684362 | 3+9+8=20 | 双丨大 |
![]() |
2684361 | 3+0+6=9 | 单丨小 |
![]() |
2684360 | 7+7+7=21 | 双丨小 |
![]() |
2684359 | 4+7+4=15 | 单丨大 |
![]() |
2684358 | 8+9+4=21 | 双丨大 |
![]() |
2684357 | 2+5+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2684356 | 0+7+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2684355 | 1+0+4=5 | 单丨小 |
![]() |
2684354 | 8+1+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2684353 | 4+2+9=15 | 单丨小 |
![]() |
2684352 | 7+3+3=13 | 单丨大 |
![]() |
2684351 | 8+7+9=24 | 单丨大 |
![]() |
2684350 | 5+1+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2684349 | 2+5+6=13 | 双丨小 |
![]() |
2684348 | 3+3+8=14 | 单丨大 |
![]() |
2684347 | 0+7+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2684346 | 0+0+6=6 | 单丨大 |
![]() |
2684345 | 1+0+7=8 | 双丨小 |
![]() |
2684344 | 9+8+5=22 | 双丨小 |
![]() |
2684343 | 0+8+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2684342 | 7+5+4=16 | 单丨大 |
![]() |
2684341 | 1+3+7=11 | 单丨小 |
![]() |
2684340 | 1+9+6=16 | 双丨大 |
![]() |
2684339 | 0+6+9=15 | 单丨大 |
![]() |
2684338 | 6+1+6=13 | 单丨小 |
![]() |
2684337 | 8+6+4=18 | 双丨大 |
![]() |
2684336 | 8+3+2=13 | 双丨大 |
![]() |
2684335 | 5+6+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2684334 | 1+1+2=4 | 双丨大 |
![]() |
2684333 | 2+2+8=12 | 双丨小 |
![]() |
2684332 | 2+7+3=12 | 单丨大 |
![]() |
2684331 | 6+7+7=20 | 单丨小 |
![]() |
2684330 | 6+8+0=14 | 单丨大 |
![]() |
2684329 | 6+7+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2684328 | 5+9+0=14 | 双丨大 |
![]() |
2684327 | 0+3+2=5 | 双丨大 |
![]() |
2684326 | 8+1+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2684325 | 1+9+3=13 | 单丨大 |
![]() |
2684324 | 3+8+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2684323 | 1+5+3=9 | 双丨大 |
![]() |
2684322 | 6+4+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2684321 | 1+0+6=7 | 双丨大 |
![]() |
2684320 | 8+0+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2684319 | 4+2+8=14 | 双丨大 |
![]() |
2684318 | 6+9+0=15 | 双丨大 |
![]() |
2684317 | 6+3+5=14 | 双丨大 |
![]() |
2684316 | 5+7+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2684315 | 2+2+3=7 | 单丨小 |
![]() |
2684314 | 9+3+7=19 | 双丨小 |
![]() |
2684313 | 3+1+4=8 | 双丨小 |
![]() |
2684312 | 0+6+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2684311 | 3+1+4=8 | 双丨大 |
![]() |
2684310 | 8+0+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2684309 | 9+4+6=19 | 单丨小 |
![]() |
2684308 | 3+2+1=6 | 双丨大 |
![]() |
2684307 | 6+4+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2684306 | 1+5+3=9 | 双丨大 |
![]() |
2684305 | 4+1+1=6 | 双丨小 |
![]() |
2684304 | 3+6+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2684303 | 5+9+9=23 | 单丨大 |
![]() |
2684302 | 8+4+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2684301 | 8+6+9=23 | 双丨大 |
![]() |
2684300 | 2+5+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2684299 | 7+9+3=19 | 单丨小 |
![]() |
2684298 | 1+6+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2684297 | 0+1+4=5 | 单丨大 |
![]() |
2684296 | 3+1+4=8 | 双丨小 |
![]() |
2684295 | 7+0+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2684294 | 3+9+8=20 | 双丨大 |
![]() |
2684293 | 8+8+7=23 | 双丨小 |
![]() |
2684292 | 1+5+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2684291 | 1+0+6=7 | 单丨小 |
![]() |
2684290 | 1+7+5=13 | 双丨大 |
![]() |
2684289 | 7+0+9=16 | 单丨小 |
![]() |
2684288 | 3+9+3=15 | 双丨小 |
![]() |
2684287 | 0+8+8=16 | 单丨大 |
![]() |
2684286 | 3+3+5=11 | 单丨小 |
![]() |
2684285 | 1+1+0=2 | 单丨大 |
![]() |
2684284 | 3+7+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2684283 | 0+8+9=17 | 单丨大 |
![]() |
2684282 | 9+3+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2684281 | 4+9+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2684280 | 6+1+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2684279 | 6+8+6=20 | 双丨小 |
![]() |
2684278 | 1+3+7=11 | 双丨大 |
![]() |
2684277 | 3+3+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2684276 | 3+8+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2684275 | 5+3+9=17 | 单丨大 |
![]() |
2684274 | 0+8+8=16 | 单丨大 |
![]() |
2684273 | 6+0+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2684272 | 2+8+0=10 | 单丨大 |
![]() |
2684271 | 3+6+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2684270 | 7+7+6=20 | 单丨小 |
![]() |
2684269 | 4+8+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2684268 | 6+2+4=12 | 单丨大 |
![]() |
pc28预测结果官方历史网指定的预测地址,加拿大28官方网站创造了多种加拿大28预测结果,技巧分析走势,在线官方预测历史提供最权威的官方开奖预测历史分析规律。